Под периметром подразумевается внешняя граница территории охраняемого объекта. В условиях обеспечения безопасности, периметр выступает не только в качестве защитного сооружения, но и несет в себе функции, непосредственно связанные с владением и использованием определенной территории.
Периметральная сигнализация представляет собой линию взаимосвязанных друг с другом специальных датчиков, в случае несанкционированного проникновения передающих тревожный сигнал на пульт управления. Датчики изготавливают из высококачественных материалов, устойчивых к негативному воздействию различных погодных условий.
По способу работы устройств, различают 2 вида систем охраны периметра: кабельную и беспроводную. Каждая из них имеет свои преимущества и технические характеристики. Грамотный выбор оборудования для оснащения системы, позволит значительно сократить численность, и соответственно, уменьшить финансовые затраты на содержание физической охраны.
В связи с тем, что охрана периметра является первым рубежом обеспечения безопасности, следует уделять проектированию, монтажу и обслуживанию данной системы особенно пристальное внимание. ТО периметральной охраны проводится с целью поддержания бесперебойного и эффективного функционирования системы в рабочем состоянии в течение всего срока эксплуатации.
В обслуживание обычно входит комплекс следующих технических мероприятий:
- плановое ТО;
- выявление неполадок и проведение необходимых ремонтных работ;
- сервисное обслуживание для обеспечения грамотной эксплуатации системы.
Компания «ТТ-ГРУПП» специализируется на создании комплексных проектов в сфере безопасности и электрики для различных объектов. Мы гарантируем нашим клиентам полное соответствие нашей продукции и услуг требованиям российских и международных стандартов. Для заказа обслуживания системы охраны периметра, свяжитесь с нашим специалистом по номеру телефона в Туле +7 (4872) 79-15-15. Будем рады сотрудничеству!
Стоимость технического обслуживания единицы оборудования (материалов) по видам систем охранной сигнализации и охраны периметра | |
Наименование оборудования (материала), подлежащее техническому обслуживанию | Стоимость технического обслуживания за ед. без НДС, руб. |
Системы охранной сигнализации (проводные и радиоканальные) | |
Обслуживание АРМ оператора, от | 1000 |
Обслуживание серверного программного обеспечения охранной сигнализации, от | 2000 |
Обслуживание прибора приемно-контрольного и управления/контрольной панели/контроллера исполнительных устройств, от | 250 |
Обслуживание пульта контроля и управления, от | 200 |
Обслуживание пульта централизованного наблюдения, от | 1000 |
Обслуживание блока индикации, от | 150 |
Обслуживание клавиатуры, от | 100 |
Обслуживание контроллера линии связи, от | 150 |
Обслуживание преобразователя/повторителя/разделителя интерфейса, от | 150 |
Обслуживание адресного расширителя/ретранслятора, от | 150 |
Обслуживание преобразователя протокола | 150 |
Обслуживание релейного блока, от | 150 |
Обслуживание блока обработки сигналов для датчиков вибрации, от | 150 |
Обслуживание устройств согласования, от | 150 |
Обслуживание устройств радиопередающих, от | 150 |
Обслуживание антенн приемных/направленных/круговых, от | 300 |
Обслуживание извещателя охранного магнитоконтактного/наклона и удара, от | 100 |
Обслуживание извещателя охранного ручного/ножного, от | 80 |
Обслуживание извещателя охранного поверхностного звукового/ультразвукового, от | 80 |
Обслуживание извещателя охранного поверхностного вибрационного, от | 80 |
Обслуживание извещателя охранного объемного,от | 80 |
Обслуживание извещателя охранного комбинированно-совмещенного, от | 100 |
Обслуживание извещателя утечки воды, от | 80 |
Обслуживание извещателя температуры и влажности /детектора температуры, от | 80 | Обслуживание сигнальной кнопки/тревожной кнопки, от | 80 | Обслуживание источника вторичного электропитания/преобразователя напряжения, от | 250 |
Обслуживание аккумуляторной батареи, от | 50 |
Системы охраны периметра | |
Обслуживание АРМ оператора, от | 1000 |
Обслуживание серверного программного обеспечения охраны периметра, от | 2000 |
Обслуживание прибора приемно-контрольного и управления/контрольной панели/контроллера исполнительных устройств, от | 250 |
Обслуживание пульта контроля и управления, от | 200 |
Обслуживание пульта централизованного наблюдения, от | 1000 |
Обслуживание блока индикации, от | 150 |
Обслуживание клавиатуры, от | 100 |
Обслуживание устройств радиопередающих, от | 150 |
Обслуживание терминала контроля маршрутов, от | 100 |
Обслуживание адаптера внешних устройств/модуля интерфейсного, от | 150 |
Обслуживание преобразователя/повторителя/разделителя интерфейса, от | 150 |
Обслуживание комбинированного извещателя, от | 200 |
Обслуживание радиоволнового извещателя, от | 200 |
Обслуживание проводноволнового извещателя, от | 200 |
Обслуживание выбрационного извещателя, от | 200 |
Обслуживание инфракрасного извещателя,от | 200 |
Обслуживание извещателя охранного обрывного типа, от | 200 |
Обслуживание извещателя охранного линейного, от | 200 |
Обслуживание светильника охранного освещения/прожектора охранного освещения, от | 200 |
Обслуживание источника вторичного электропитания/преобразователя напряжения, от | 250 |
Обслуживание аккумуляторной батареи, от | 50 |
Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | |
Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1.2 |
Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1.4 |
Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1.2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1.2 |
Коэффициент за уличные работы (температура выше +30°C и ниже -10°C) | 1.4 |