Занятия спортом являются достаточно важной составляющей в жизни практически каждого человека. Для этого существует множество спортивных объектов различного назначения для любительских и профессиональных тренировок, а также для проведения соревнований. Огромную роль играет здесь грамотная организация системы спортивного освещения, которая призвана создать комфортные условия для спортсменов, обслуживающего персонала и зрителей-болельщиков.
Продумывая проект системы спортивного освещения, в обязательном порядке необходимо учитывать установленные нормы и требования ряда нормативных документов, таких как BCH-1-73 и СП 440.1325800.2018 Особенно большое значение они имеют при организации освещения полей, стадионов и уличных площадок, где есть необходимость установки искусственной подсветки для занятий в вечернее и ночное время. Из этого следует, что от специфики спортивного объекта напрямую будет зависеть система искусственного освещения.
Техническое обслуживание спортивного освещения включает в себя периодический профилактический осмотр светового оборудования, помогающий поддерживать систему в идеальном рабочем состоянии и текущий ремонт. Текущий ремонт проводится в случаях поломок, когда требуется немедленное восстановление работы электросети, либо модернизация системы для повышения эффективности ее работы.
Тульская компания «ТТ-ГРУПП» оказывает услуги по проведению технического обслуживания спортивного освещения на объектах любого назначения. Наша команда высококвалифицированных мастеров регулярно проходит обучение и повышение квалификации. Для получения консультации свяжитесь со специалистом по номеру телефона в Туле +7 (4872) 79-15-15. Будем рады Вам помочь!
Стоимость технического обслуживания единицы оборудования (материалов) по видам систем освещения
Наименование оборудования (материала), подлежащее техническому обслуживанию | Стоимость технического обслуживания за ед. без НДС, руб. |
Архитектурно-художественное освещение | |
Обслуживание АРМ оператора, от | 500 |
Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 |
Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 |
Переустановка серверного программного обеспечения, от | 10000 |
Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 |
Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 |
Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 |
Обслуживание вводно-распределительного шкафа управления освещением, от | 1000 |
Обслуживание архитектурного прожектора, от | 150 |
Обслуживание архитектурного прожектора повышенной мощности, от | 200 |
Обслуживание гобо-проектора, от | 500 |
Обслуживание компонентов архитектурной/художественной подсветки (релейных модулей, шлюзов, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности и т.д.), от | 150 |
Коммерческое освещение | |
Обслуживание АРМ оператора, от | 500 |
Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 |
Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 |
Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 |
Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 |
Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 |
Обслуживание линейных светильников, от | 50 |
Обслуживание дизайнерских светильников, от | 150 |
Обслуживание светильников грильято, от | 70 |
Обслуживание офисных светильников, от | 50 |
Обслуживание светильников даунлайтов, от | 70 |
Обслуживание карданных светильников, от | 100 |
Обслуживание трековых светильников, от | 100 |
Обслуживание ЖКХ светильников, от | 50 |
Обслуживание компонентов коммерческого освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 100 |
Промышленное освещение | |
Обслуживание АРМ оператора, от | 500 |
Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 |
Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 |
Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 |
Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 |
Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 |
Обслуживание пылевлагозащищенного светильника, от | 100 |
Обслуживание взрывозащищенного светильника, от | 200 |
Обслуживание светильника с микроволновым датчиком движения, от | 150 |
Обслуживание блока аварийного питания, от | 50 |
Обслуживание взрывозащищенного блока аварийного питания, от | 100 |
Обслуживание поста управления, от | 150 |
Обслуживание взрывозащищенного поста управления, от | 200 |
Обслуживание компонентов промышленного освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 200 |
Спортивное освещение | |
Обслуживание АРМ оператора, от | 500 |
Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 |
Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 |
Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 |
Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 |
Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 |
Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 |
Обслуживание светильника для спортивных помещений, от | 150 |
Обслуживание прожектора повышенной мощности, от | 300 |
Обслуживание компонентов спортивного освещения (релейных модулей, шлюзов, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности и т.д.), от | 300 |
Садово-парковое/ландшафтное освещение | |
Обслуживание АРМ оператора, от | 500 |
Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 |
Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 |
Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 |
Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 |
Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 |
Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 |
Обслуживание декоративного светодиодного освещения (гирлянд, занавес, сетей, гибкого неона и т.д.), от | звоните |
Обслуживание светильников для локальной подсветки лестниц, от | 100 |
Обслуживание грунтовых светильников, от | 100 |
Обслуживание парковых светильников, от | 150 |
Обслуживание светильников на солнечных батареях, от | 200 |
Обслуживание компонентов садово-паркового/ландшафтного освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 150 |
Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | |
Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1.2 |
Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1.4 |
Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1.2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1.2 |
Коэффициент за уличные работы (температура выше +30°C и ниже -10°C) | 1.4 |