Компания ТТ-групп – надежный партнер и лидер в сфере предоставления услуг по обслуживанию систем учета рабочего времени для различных предприятий и организаций.
Обслуживание систем учета рабочего времени – это неотъемлемая часть эффективного управления любым бизнесом. Использование таких систем позволяет минимизировать затраты на управление персоналом, обеспечить точность учета рабочего времени и убедиться в том, что сотрудники выполняют свои обязанности с высокой степенью ответственности.
Компания ТТ-групп предлагает различные типы устройств для учета рабочего времени, например, биометрические терминалы, карточные считыватели и системы учета времени через сотовую связь. Все устройства были разработаны с учетом современных технологий и позволяют точно учитывать время, отработанное сотрудниками, а также другие параметры, необходимые для их учета.
Компания ТТ-групп имеет большой опыт в обслуживании систем учета рабочего времени разных масштабов – от небольших предприятий до крупных компаний. Услуги компании признаны многими клиентами как надежные и высококачественные, что подтверждается многолетним опытом и отзывами.
Если вы заинтересованы в обслуживании систем учета рабочего времени для вашего предприятия, обратитесь к специалистам компании ТТ-групп, и они помогут подобрать наиболее подходящий вариант для ваших нужд. Компания готова предложить индивидуальные условия сотрудничества и поддержку на всех этапах работы с системами учета рабочего времени.
| Стоимость технического обслуживания единицы оборудования (материалов) по видам систем контроля и управления доступом | ||
| Наименование оборудования (материала), подлежащее техническому обслуживанию |
Стоимость технического обслуживания за единицу без НДС, руб. |
|
| Системы контроля и управления доступом (автономные, сетевые и радиоканальные) | ||
| Обслуживание сервера, от | 1500 | |
| Обслуживание базы данных СКУД, от | 2000 | |
| Переустановка клиентского программного обеспечения, от | 2500 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 10000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обучение работы с ПО СКУД, от | 3000 | |
| Обслуживание коммутатора/маршрутизатора, от | 500 | |
| Обслуживание сетевого контроллера, от | 500 | |
| Обслуживание автономного контроллера, от | 400 | |
| Обслуживание биометрического терминала, от | 1000 | |
| Обслуживание биометрического считывателя, от | 800 | |
| Обслуживание считывателя карт, брелоков, кодовой панели, от | 150 | |
| Обслуживание считывателя большой дальности, от | 300 | |
| Обслуживание устройств разблокировки двери, от | 100 | |
| Обслуживание электромагнитного замка, защелки, от | 300 | |
| Обслуживание электромеханического замка, защелки, от | 750 | |
| Обслуживание доводчика, от | 250 | |
| Обслуживание магнитоконтактного извещателя, от | 150 | |
| Обслуживние брелока радиоканального с батарейкой, от | 50 | |
| Обслуживание компонентов СКУД (преобразователей, конвертеров, блоков и плат расширения, модулей сопряжения, релейных модулей и т.д.) от | 350 | |
| Обслуживание источника вторичного электропитания, от | 250 | |
| Обслуживание аккумуляторной батареи, от | 50 | |
| Системы учета рабочего времени (СУРВ) | ||
| Обслуживание сервера, от | 1500 | |
| Обслуживание базы данных СУРВ, от | 5000 | |
| Переустановка клиентского программного обеспечения, от | 2500 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 10000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обучение работы с ПО СКУД, от | 3000 | |
| Обслуживание коммутатора/маршрутизатора, от | 500 | |
| Обслуживание сетевого контроллера, от | 500 | |
| Обслуживание автономного контроллера, от | 400 | |
| Обслуживание биометрического терминала, от | 1000 | |
| Обслуживание биометрического считывателя, от | 800 | |
| Обслуживание считывателя карт, брелоков, кодовой панели, от | 150 | |
| Обслуживание считывателя большой дальности, от | 300 | |
| Обслуживание устройств разблокировки двери, от | 100 | |
| Обслуживание электромагнитного замка, защелки, от | 300 | |
| Обслуживание электромеханического замка, защелки, от | 750 | |
| Обслуживание доводчика, от | 250 | |
| Обслуживание магнитоконтактного извещателя, от | 150 | |
| Обслуживние брелока радиоканального с батарейкой, от | 150 | |
| Обслуживание компонентов СКУД от | 350 | |
| Обслуживание источника вторичного электропитания, от | 250 | |
| Обслуживание аккумуляторной батареи, от | 50 | |
| Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | ||
| Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1.2 | |
| Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1.4 | |
| Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 | |
| Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1.2 | |
| Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1.2 | |
| Коэффициент за уличные работы (температура выше +30°C и ниже -10°C) | 1.4 | |









