На крупных и закрытых объектах, где требуется удостоверение личности, устанавливают современные системы контроля. Под системой контроля и управления доступом подразумевают совокупность программных и технических средств, направленных на решение контролируемого доступа людей и транспорта на охраняемую зону, либо сооружение. Данные системы существуют для решения следующих задач: организация охраны объекта, контроль перемещения персонала и организация учета рабочего времени.
Работа СКУД построена на сравнении информации в базе данных с предъявляемым системе пропуском и обеспечивается тремя основными элементами: идентификатором, считывателем и контроллером.
Для предотвращения выхода из строя используемого оборудования, проводят техническое обслуживание систем контроля и управления доступом. Это гарантирует безопасную работу системы и способствует предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций.
ТО СКУД включает в себя непосредственно проверку системы, выявление и устранение поломок и сбоев работы. Техобслуживание проводится сразу после запуска в эксплуатацию и далее с периодичностью ТО-1 (ежемесячно), ТО-2 (ежеквартально), ТО-3 (ежегодно).
Цели и задачи техобслуживания СКУД:
- обеспечение эффективной и бесперебойной работы системы;
- предотвращение потенциальных поломок;
- выявление и устранение различных неполадок (например, ложное срабатывание);
- оценка необходимости модернизации конфигурации системы и настройка СКУД под обновленные задачи.
Обслуживание системы следует доверять специалистам, имеющим необходимое специальное оборудование для диагностики и устранения возникших неполадок.
Компания «ТТ-ГРУПП» специализируется на реализации комплексных проектов в сфере безопасности и электрики для коммерческих, государственных и частных объектов. У нас можно заказать ТО систем контроля и управления доступом по самым демократичным ценам в Туле.
| Стоимость технического обслуживания единицы оборудования (материалов) по видам систем контроля и управления доступом | ||
| Наименование оборудования (материала), подлежащее техническому обслуживанию |
Стоимость технического обслуживания за единицу без НДС, руб. |
|
| Системы контроля и управления доступом (автономные, сетевые и радиоканальные) | ||
| Обслуживание сервера, от | 1500 | |
| Обслуживание базы данных СКУД, от | 2000 | |
| Переустановка клиентского программного обеспечения, от | 2500 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 10000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обучение работы с ПО СКУД, от | 3000 | |
| Обслуживание коммутатора/маршрутизатора, от | 500 | |
| Обслуживание сетевого контроллера, от | 500 | |
| Обслуживание автономного контроллера, от | 400 | |
| Обслуживание биометрического терминала, от | 1000 | |
| Обслуживание биометрического считывателя, от | 800 | |
| Обслуживание считывателя карт, брелоков, кодовой панели, от | 150 | |
| Обслуживание считывателя большой дальности, от | 300 | |
| Обслуживание устройств разблокировки двери, от | 100 | |
| Обслуживание электромагнитного замка, защелки, от | 300 | |
| Обслуживание электромеханического замка, защелки, от | 750 | |
| Обслуживание доводчика, от | 250 | |
| Обслуживание магнитоконтактного извещателя, от | 150 | |
| Обслуживние брелока радиоканального с батарейкой, от | 50 | |
| Обслуживание компонентов СКУД (преобразователей, конвертеров, блоков и плат расширения, модулей сопряжения, релейных модулей и т.д.) от | 350 | |
| Обслуживание источника вторичного электропитания, от | 250 | |
| Обслуживание аккумуляторной батареи, от | 50 | |
| Системы учета рабочего времени (СУРВ) | ||
| Обслуживание сервера, от | 1500 | |
| Обслуживание базы данных СУРВ, от | 5000 | |
| Переустановка клиентского программного обеспечения, от | 2500 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 10000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обучение работы с ПО СКУД, от | 3000 | |
| Обслуживание коммутатора/маршрутизатора, от | 500 | |
| Обслуживание сетевого контроллера, от | 500 | |
| Обслуживание автономного контроллера, от | 400 | |
| Обслуживание биометрического терминала, от | 1000 | |
| Обслуживание биометрического считывателя, от | 800 | |
| Обслуживание считывателя карт, брелоков, кодовой панели, от | 150 | |
| Обслуживание считывателя большой дальности, от | 300 | |
| Обслуживание устройств разблокировки двери, от | 100 | |
| Обслуживание электромагнитного замка, защелки, от | 300 | |
| Обслуживание электромеханического замка, защелки, от | 750 | |
| Обслуживание доводчика, от | 250 | |
| Обслуживание магнитоконтактного извещателя, от | 150 | |
| Обслуживние брелока радиоканального с батарейкой, от | 150 | |
| Обслуживание компонентов СКУД от | 350 | |
| Обслуживание источника вторичного электропитания, от | 250 | |
| Обслуживание аккумуляторной батареи, от | 50 | |
| Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | ||
| Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1.2 | |
| Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1.4 | |
| Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 | |
| Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1.2 | |
| Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1.2 | |
| Коэффициент за уличные работы (температура выше +30°C и ниже -10°C) | 1.4 | |









