Наименование | Стадия | Площадь объекта, S | |||||||
Цена за проект от, руб. | |||||||||
S < 100 | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | от 10 000 | ||||
Инженерные системы | |||||||||
Проектирование охранно-пожарной сигнализации | Р | 20 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 | звоните | ||
Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией | Р | 10 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | звоните | ||
Проектирование систем водяного пожаротушения | Р | 50 000,00 | 100 000,00 | 175 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | звоните | ||
Проектирование систем пенного пожаротушения | Р | 50 000,00 | 100 000,00 | 175 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | звоните | ||
Проектирование систем порошкового пожаротушения | Р | 30 000,00 | 60 000,00 | 105 000,00 | 150 000,00 | 210 000,00 | звоните | ||
Проектирование противопожарного водопровода | Р | 30 000,00 | 60 000,00 | 105 000,00 | 150 000,00 | 210 000,00 | звоните |
Проектирование противопожарного водопровода
Оставьте заявку и получите консультацию специалиста
или свяжитесь с нами удобным способом
8 800 101 45 15info@t-t.group