В современном мире архитектурное освещение играет немаловажную декоративно-художественную роль, выгодно подчеркивая красоту предметов вечернего и ночного города. Дизайнеры используют такой тип освещения не только для подсветки фасадов зданий, но и других элементов мегаполиса, например, мостов, рекламных щитов, исторических памятников. Кроме того, архитектурная подсветка выполняет еще одну значимую функцию – помочь сделать городскую среду как можно более безопасной для людей.
Для организации данного типа осветительной системы необходимо учитывать особенности и местоположение строения, а также расположенных рядом сооружений. Не менее важен правильный подбор осветительного оборудования. На сегодняшний день в основном используют светодиодные приборы, гарантирующие надежную работу вне зависимости от погодных условий.
Для бесперебойной и эффективной работы системы проводят техническое обслуживание архитектурного освещения. Оно заключается в периодической регулярной проверке работоспособности системы и своевременном ремонте, и замене вышедшего из строя оборудования. Сроки проведения осмотров и ремонтов прописаны в Правилах технической эксплуатации.
Осмотры объектов наружного освещения подразделяются на 2 вида:
- плановые (проводятся один раз в месяц);
- внеплановые (осуществляются по требованию заказчика).
Квалифицированное обслуживание архитектурного освещения является залогом бесперебойной и эффективной работы в течение всего срока эксплуатации системы.
Тульская компания «ТТ-ГРУПП» проводит техническое обслуживание архитектурного освещения, обслуживание систем видеонаблюдения, обслуживание систем охранной сигнализации для различных объектов. Для получения консультации свяжитесь с нашими специалистами по номеру телефона в Туле +7 (4872) 79-15-15.
| Стоимость технического обслуживания единицы оборудования (материалов) по видам систем освещения | ||
| Наименование оборудования (материала), подлежащее техническому обслуживанию |
Стоимость технического обслуживания за ед. без НДС, руб. |
|
| Архитектурно-художественное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 10000 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 | |
| Обслуживание вводно-распределительного шкафа управления освещением, от | 1000 | |
| Обслуживание архитектурного прожектора, от | 150 | |
| Обслуживание архитектурного прожектора повышенной мощности, от | 200 | |
| Обслуживание гобо-проектора, от | 500 | |
| Обслуживание компонентов архитектурной/художественной подсветки (релейных модулей, шлюзов, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности и т.д.), от | 150 | |
| Коммерческое освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание линейных светильников, от | 50 | |
| Обслуживание дизайнерских светильников, от | 150 | |
| Обслуживание светильников грильято, от | 70 | |
| Обслуживание офисных светильников, от | 50 | |
| Обслуживание светильников даунлайтов, от | 70 | |
| Обслуживание карданных светильников, от | 100 | |
| Обслуживание трековых светильников, от | 100 | |
| Обслуживание ЖКХ светильников, от | 50 | |
| Обслуживание компонентов коммерческого освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 100 | |
| Промышленное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание пылевлагозащищенного светильника, от | 100 | |
| Обслуживание взрывозащищенного светильника, от | 200 | |
| Обслуживание светильника с микроволновым датчиком движения, от | 150 | |
| Обслуживание блока аварийного питания, от | 50 | |
| Обслуживание взрывозащищенного блока аварийного питания, от | 100 | |
| Обслуживание поста управления, от | 150 | |
| Обслуживание взрывозащищенного поста управления, от | 200 | |
| Обслуживание компонентов промышленного освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 200 | |
| Спортивное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 | |
| Обслуживание светильника для спортивных помещений, от | 150 | |
| Обслуживание прожектора повышенной мощности, от | 300 | |
| Обслуживание компонентов спортивного освещения (релейных модулей, шлюзов, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности и т.д.), от | 300 | |
| Садово-парковое/ландшафтное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 | |
| Обслуживание декоративного светодиодного освещения (гирлянд, занавес, сетей, гибкого неона и т.д.), от | звоните | |
| Обслуживание светильников для локальной подсветки лестниц, от | 100 | |
| Обслуживание грунтовых светильников, от | 100 | |
| Обслуживание парковых светильников, от | 150 | |
| Обслуживание светильников на солнечных батареях, от | 200 | |
| Обслуживание компонентов садово-паркового/ландшафтного освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 150 | |
| Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | ||
| Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1.2 | |
| Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1.4 | |
| Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 | |
| Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1.2 | |
| Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1.2 | |
| Коэффициент за уличные работы (температура выше +30°C и ниже -10°C) | 1.4 | |


