Садово-парковое освещение выполняет сразу две немаловажные задачи: функциональную и декоративную. Подсветка территорий, на которых могут находиться люди вечером или даже ночью, крайне необходима. К таким местам отдыха относятся парки, садовые аллеи и скверы. Грамотно подобранная система освещения позволит обеспечить максимально комфортное времяпровождение в темное время суток.
Проектирование садово-паркового освещения создается индивидуально для каждого отдельно взятого объекта. Здесь берутся во внимание площадь территории, проходимость, плотность зеленых насаждений, специфические особенности парковой зоны (расположение беседок, скамеек, наличие игровых площадок и аттракционов).
Для создания данных систем используют световое оборудование, характеризующее надежностью, прочностью и устойчивостью к негативным погодным условиям. Кроме того, в обязательном порядке следует учитывать нормы и требования, предъявляемые к искусственному садово-парковому освещению и регламентированные в СП 475.1325800.2020.
Для поддержания осветительной системы в идеальном рабочем состоянии, необходимо техническое обслуживание садово-паркового освещения.
В перечень данных работ могут входить следующие действия:
- регулярная проверка работоспособности системы;
- периодическая очистка осветительных приборов от пыли и грязи;
- плановая замена элементов с истекшим сроком эксплуатации.
При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования может понадобиться капитальный ремонт.
Компания «ТТ-ГРУПП» специализируется на создании комплексных проектов в сфере безопасности, противопожарной защиты и электрики для различных объектов. Мы гарантируем нашим клиентам полное соответствие нашей продукции и оказываемых услуг требованиям российских и международных стандартов. Для заказа технического обслуживания садово-паркового освещения свяжитесь с нашим консультантом по номеру телефона в Туле +7 (4872) 79-15-15.
| Стоимость технического обслуживания единицы оборудования (материалов) по видам систем освещения | ||
| Наименование оборудования (материала), подлежащее техническому обслуживанию |
Стоимость технического обслуживания за ед. без НДС, руб. |
|
| Архитектурно-художественное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 10000 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 | |
| Обслуживание вводно-распределительного шкафа управления освещением, от | 1000 | |
| Обслуживание архитектурного прожектора, от | 150 | |
| Обслуживание архитектурного прожектора повышенной мощности, от | 200 | |
| Обслуживание гобо-проектора, от | 500 | |
| Обслуживание компонентов архитектурной/художественной подсветки (релейных модулей, шлюзов, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности и т.д.), от | 150 | |
| Коммерческое освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание линейных светильников, от | 50 | |
| Обслуживание дизайнерских светильников, от | 150 | |
| Обслуживание светильников грильято, от | 70 | |
| Обслуживание офисных светильников, от | 50 | |
| Обслуживание светильников даунлайтов, от | 70 | |
| Обслуживание карданных светильников, от | 100 | |
| Обслуживание трековых светильников, от | 100 | |
| Обслуживание ЖКХ светильников, от | 50 | |
| Обслуживание компонентов коммерческого освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 100 | |
| Промышленное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Добавление и настройка контроллера в программное обеспечение, от | 5000 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание пылевлагозащищенного светильника, от | 100 | |
| Обслуживание взрывозащищенного светильника, от | 200 | |
| Обслуживание светильника с микроволновым датчиком движения, от | 150 | |
| Обслуживание блока аварийного питания, от | 50 | |
| Обслуживание взрывозащищенного блока аварийного питания, от | 100 | |
| Обслуживание поста управления, от | 150 | |
| Обслуживание взрывозащищенного поста управления, от | 200 | |
| Обслуживание компонентов промышленного освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 200 | |
| Спортивное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 | |
| Обслуживание светильника для спортивных помещений, от | 150 | |
| Обслуживание прожектора повышенной мощности, от | 300 | |
| Обслуживание компонентов спортивного освещения (релейных модулей, шлюзов, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности и т.д.), от | 300 | |
| Садово-парковое/ландшафтное освещение | ||
| Обслуживание АРМ оператора, от | 500 | |
| Обслуживание ПО автоматизированной системы управления освещением, от | 2000 | |
| Настройка работы светильников согласно сценариям, методом цифровой передачи данных между контроллером и световым оборудованием, от | 25000 | |
| Переустановка серверного программного обеспечения, от | 5000 | |
| Обслуживание шкафа управления освещением, от | 1500 | |
| Обслуживание контроллера/модуля расширения/актуатора/декодера, от | 500 | |
| Обслуживание делителя/сплитера, от | 300 | |
| Обслуживание декоративного светодиодного освещения (гирлянд, занавес, сетей, гибкого неона и т.д.), от | звоните | |
| Обслуживание светильников для локальной подсветки лестниц, от | 100 | |
| Обслуживание грунтовых светильников, от | 100 | |
| Обслуживание парковых светильников, от | 150 | |
| Обслуживание светильников на солнечных батареях, от | 200 | |
| Обслуживание компонентов садово-паркового/ландшафтного освещения (релейных модулей, шлюзов, роторных панелей, преобразователей, конвертеров, датчиков освещенности, датчиков присутствия, датчиков движения, диммеров, панели управления, драйверов и т.д.), от | 150 | |
| Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | ||
| Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1.2 | |
| Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1.4 | |
| Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 | |
| Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1.2 | |
| Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1.2 | |
| Коэффициент за уличные работы (температура выше +30°C и ниже -10°C) | 1.4 | |





